Tervetuloa, Vieras. Ole hyvä ja kirjaudu tai rekisteröidy.
Jäikö aktivointisähköposti saamatta?

Kirjaudu käyttäjätunnuksen, salasanan ja istunnonpituuden mukaan

 
Vaalea Tumma
Tilastot
Yleiset tilastot
Jäseniä yhteensä: 572
Viestejä yhteensä: 96929
Aiheita yhteensä: 1069
Kategoriota yhteensä: 4
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla: 237
Kävijäennätys: 450 - 19.03.2024 06:42
Tämän päivän kävijäennätys: 328
Latauksia yhteensä: 87344290
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä: 0.12
Keskimäärin uusia viestejä päivässä: 15.81
Keskimäärin uusia aiheita päivässä: 0.21
Alueita yhteensä: 44
Uusin jäsen: SuomiGameHUB
Keskimäärin eniten käyttäjiä paikalla: 57.17
Miehiä suhteessa naisiin: 21.5:1
Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä: 14255.64
Kirjoittajien Top 10 Alueiden Top 10
Ephram 7858
despo 5302
zoukka 5054
JayeizH 4699
Rocky_Balboa 3937
migge 3172
Sharkie 3170
Gba 2908
MasterTK 2776
Scarf 2575
Pelikeskustelu 47003
Vapaa sana 25670
Popkeskustelu 10745
Laitteet, rauta ja ohjelmistot 6897
Peliseura 3152
Kaupankäynti 564
Roki7 Finblog 132
Fyysinen Preesens7 Finland Blog 112
MasterTK's Blog 75
Freijon buuginurkka 35
Top 10 -aiheet (vastausten perusteella) Top 10 -aiheet (katselukertojen perusteella)
Hype - uutiset, uutuudet ja mielenkiintoiset asiat and things of that nature 4857
Mitä peliä pelasit viimeksi? 4193
Peliostokset 2820
Mitä tapahtui tänään? 2508
Pelaajalaudan Tietotoimisto 2145
Viimeksi nähtyjä elokuvia 1873
Codemastersin Formula One 2010 (PS3, X360, PC) 1729
F1 2011 | virallinen topic 1710
Yleinen vitutusketju 1561
Pelitarjoukset 1446
Hype - uutiset, uutuudet ja mielenkiintoiset asiat and things of that nature 1242806
Mitä peliä pelasit viimeksi? 1063237
Wii U | Nintendon uusin voimannäyte 948704
Peliostokset 840663
Mitä tapahtui tänään? 663658
Viimeksi nähtyjä elokuvia 482436
Pelitarjoukset 465477
Yleinen vitutusketju 442833
Pelaajalaudan Tietotoimisto 425699
Codemastersin Formula One 2010 (PS3, X360, PC) 402878
Eniten uusien aiheiden aloituksia Pisimpään kirjautuneena
Ephram 234
Rocky_Balboa 61
Fyysinen Preesens 52
despo 41
Joel-san 40
Fraeon 34
echoes 33
Kabanossi 31
finngamer 24
Melfice_ 21
Partajeesus 241p 17t 20m
Ephram 121p 21t 41m
teidon 109p 3t 11m
Scarf 103p 20t 42m
Kabanossi 84p 14t 23m
despo 75p 16t 47m
Fyysinen Preesens 70p 12t 43m
migge 69p 9t 26m
Lanttu 61p 15t 1m
tetsuo 60p 1t 46m
keskustelualueen historia
Kuukauden yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Eniten paikalla Latauksia
Maaliskuu 2024 0 18 0 450 2622478
Helmikuu 2024 0 28 0 393 2125229
Tammikuu 2024 0 11 0 411 2371530
Joulukuu 2023 0 12 0 363 2305158
Marraskuu 2023 1 10 1 369 1808091
Lokakuu 2023 0 63 0 135 1070210
Syyskuu 2023 0 31 0 146 1119451
Elokuu 2023 0 12 0 157 958062
Heinäkuu 2023 1 13 1 343 1036810
Kesäkuu 2023 0 13 1 347 1054013
Toukokuu 2023 0 37 0 335 923743
Huhtikuu 2023 2 58 1 393 1066761
Maaliskuu 2023 1 70 1 433 1503623
Helmikuu 2023 2 73 0 410 1087297
Tammikuu 2023 1 65 1 361 1064698
Joulukuu 2022 1 91 0 375 974078
Marraskuu 2022 1 50 0 236 724169
Lokakuu 2022 1 91 0 187 1396970
Syyskuu 2022 1 116 0 231 696275
Elokuu 2022 0 110 1 139 586630
Heinäkuu 2022 1 55 1 155 829161
Kesäkuu 2022 0 26 1 75 737824
Toukokuu 2022 0 52 0 82 658010
Huhtikuu 2022 0 24 0 75 813799
Maaliskuu 2022 0 39 0 90 830064
Helmikuu 2022 1 74 0 73 786071
Tammikuu 2022 1 76 0 109 872473
Joulukuu 2021 1 70 0 118 553371
Marraskuu 2021 1 88 0 173 691137
Lokakuu 2021 1 127 1 175 451892
Syyskuu 2021 8 96 1 165 778538
Elokuu 2021 1 88 2 116 879928
Heinäkuu 2021 2 136 1 106 683690
Kesäkuu 2021 2 173 0 104 525107
Toukokuu 2021 0 138 0 93 486166
Huhtikuu 2021 2 111 0 85 330817
Maaliskuu 2021 1 176 1 48 155700
Helmikuu 2021 5 169 0 46 118412
Tammikuu 2021 4 138 0 31 61646
Joulukuu 2020 3 135 0 38 71670
Marraskuu 2020 4 284 1 60 192833
Lokakuu 2020 1 133 0 62 357210
Syyskuu 2020 0 301 0 56 220785
Elokuu 2020 5 128 0 44 158754
Heinäkuu 2020 0 274 0 51 168588
Kesäkuu 2020 1 209 0 44 150262
Toukokuu 2020 2 98 0 206 221799
Huhtikuu 2020 3 148 1 167 258800
Maaliskuu 2020 2 216 1 189 235428
Helmikuu 2020 2 61 0 174 204767
Tammikuu 2020 0 75 0 256 203127
Joulukuu 2019 1 111 0 159 173872
Marraskuu 2019 2 53 0 244 158135
Lokakuu 2019 1 44 0 184 219580
Syyskuu 2019 0 106 0 165 206304
Elokuu 2019 2 51 0 182 202195
Heinäkuu 2019 2 92 0 139 224690
Kesäkuu 2019 0 107 0 122 508610
2019-06-01 0 4 0 82 14831
2019-06-02 0 1 0 80 17496
2019-06-03 0 0 0 55 16930
2019-06-04 0 3 0 54 16252
2019-06-05 0 8 0 87 17699
2019-06-06 0 1 0 87 16845
2019-06-07 0 10 0 67 16955
2019-06-08 0 1 0 43 14061
2019-06-09 0 8 0 39 9957
2019-06-10 0 22 0 41 10881
2019-06-11 0 18 0 88 18572
2019-06-12 0 4 0 84 24723
2019-06-13 0 5 0 61 18171
2019-06-14 0 1 0 51 15984
2019-06-15 0 1 0 49 15977
2019-06-16 0 2 0 86 16349
2019-06-17 0 5 0 82 19685
2019-06-18 0 0 0 122 19608
2019-06-19 0 0 0 57 19453
2019-06-20 0 3 0 48 16185
2019-06-21 0 0 0 78 16816
2019-06-22 0 5 0 75 20829
2019-06-23 0 0 0 62 16284
2019-06-24 0 0 0 62 15072
2019-06-25 0 0 0 42 14341
2019-06-26 0 1 0 69 18323
2019-06-27 0 0 0 93 19179
2019-06-28 0 0 0 80 17958
2019-06-29 0 0 0 50 14139
2019-06-30 0 4 0 53 19055
Toukokuu 2019 2 100 0 114 483382
Huhtikuu 2019 0 146 0 143 445861
Maaliskuu 2019 1 179 0 180 494598
Helmikuu 2019 2 148 0 95 561779
Tammikuu 2019 1 176 0 100 724902
Joulukuu 2018 2 109 0 57 784799
Marraskuu 2018 3 148 1 74 575649
Lokakuu 2018 1 80 0 87 560414
Syyskuu 2018 1 124 0 59 461121
Elokuu 2018 4 89 1 63 522712
Heinäkuu 2018 2 78 1 46 494138
Kesäkuu 2018 3 171 0 48 562539
Toukokuu 2018 4 145 1 43 570914
Huhtikuu 2018 2 155 0 45 556543
Maaliskuu 2018 2 135 0 51 642392
Helmikuu 2018 2 139 0 85 572310
Tammikuu 2018 2 113 0 64 704170
Joulukuu 2017 1 129 0 96 838877
Marraskuu 2017 4 223 0 57 792687
Lokakuu 2017 4 231 0 70 823154
Syyskuu 2017 1 95 1 51 590476
Elokuu 2017 2 87 0 54 789554
Heinäkuu 2017 1 76 0 47 980548
Kesäkuu 2017 3 168 0 50 1087109
Toukokuu 2017 1 44 0 43 1184676
Huhtikuu 2017 3 102 0 59 1007255
Maaliskuu 2017 2 190 0 37 405710
Helmikuu 2017 2 89 0 31 283174
Tammikuu 2017 2 215 0 29 190702
Joulukuu 2016 0 38 0 23 141854
Marraskuu 2016 2 131 1 162 132664
Lokakuu 2016 1 189 0 31 156683
Syyskuu 2016 1 186 0 107 149524
Elokuu 2016 2 105 1 32 168056
Heinäkuu 2016 0 62 0 27 144329
Kesäkuu 2016 4 157 0 35 187787
Toukokuu 2016 2 100 0 29 218129
Huhtikuu 2016 0 167 0 29 165517
Maaliskuu 2016 2 229 1 36 182362
Helmikuu 2016 4 235 1 29 157197
Tammikuu 2016 2 222 0 31 202262
Joulukuu 2015 3 442 1 31 184352
Marraskuu 2015 1 306 0 60 202070
Lokakuu 2015 1 323 0 32 291146
Syyskuu 2015 3 395 0 32 239912
Elokuu 2015 5 314 0 43 209522
Heinäkuu 2015 2 262 1 32 226523
Kesäkuu 2015 3 479 2 47 268120
Toukokuu 2015 2 350 0 32 265401
Huhtikuu 2015 1 506 2 38 304739
Maaliskuu 2015 4 325 3 33 307511
Helmikuu 2015 2 143 0 47 375524
Tammikuu 2015 0 190 0 42 544106
Joulukuu 2014 4 362 2 52 850209
Marraskuu 2014 2 426 0 46 1447210
Lokakuu 2014 3 381 1 45 691709
Syyskuu 2014 3 499 2 60 329823
Elokuu 2014 5 334 1 58 311155
Heinäkuu 2014 5 205 2 43 435256
Kesäkuu 2014 4 341 0 82 652232
Toukokuu 2014 9 414 3 61 432058
Huhtikuu 2014 4 305 2 48 440761
Maaliskuu 2014 8 431 3 55 516328
Helmikuu 2014 3 464 0 56 260344
Tammikuu 2014 3 348 1 71 155617
Joulukuu 2013 6 504 2 68 186058
Marraskuu 2013 7 716 3 56 282493
Lokakuu 2013 22 426 3 62 223509
Syyskuu 2013 5 440 0 66 306328
Elokuu 2013 2 442 7 68 212235
Heinäkuu 2013 2 248 3 60 248496
Kesäkuu 2013 5 888 3 92 208379
Toukokuu 2013 5 968 1 88 239253
Huhtikuu 2013 6 955 1 65 223058
Maaliskuu 2013 4 895 4 74 279133
Helmikuu 2013 6 841 3 81 169351
Tammikuu 2013 4 545 3 74 179285
Joulukuu 2012 6 681 7 62 200242
Marraskuu 2012 5 658 9 72 179798
Lokakuu 2012 6 705 5 70 223977
Syyskuu 2012 7 1058 5 54 201889
Elokuu 2012 8 687 4 54 150071
Heinäkuu 2012 9 401 2 62 142596
Kesäkuu 2012 10 950 8 54 141590
Toukokuu 2012 8 812 7 39 133378
Huhtikuu 2012 15 941 6 49 155704
Maaliskuu 2012 16 1194 8 52 201181
Helmikuu 2012 10 1128 5 46 212329
Tammikuu 2012 17 1805 17 62 273041
Joulukuu 2011 10 841 6 46 279099
Marraskuu 2011 3 702 5 68 230456
Lokakuu 2011 13 912 6 81 224510
Syyskuu 2011 15 1458 26 73 195495
Elokuu 2011 18 1322 17 77 223679
Heinäkuu 2011 13 1151 10 76 233191
Kesäkuu 2011 13 1231 13 68 200227
Toukokuu 2011 14 1371 24 42 231430
Huhtikuu 2011 12 1389 13 45 262515
Maaliskuu 2011 12 1399 19 43 231246
Helmikuu 2011 11 799 22 38 177147
Tammikuu 2011 10 1014 5 41 287959
Joulukuu 2010 15 884 24 42 292422
Marraskuu 2010 16 931 14 74 132755
Lokakuu 2010 16 970 24 42 131713
Syyskuu 2010 15 983 28 50 149951
Elokuu 2010 10 682 13 35 142795
Heinäkuu 2010 3 419 7 42 123672
Kesäkuu 2010 11 1161 9 105 167545
Toukokuu 2010 8 522 5 38 192478
Huhtikuu 2010 6 396 9 41 214975
Maaliskuu 2010 6 629 4 113 179334
Helmikuu 2010 9 711 4 34 190736
Tammikuu 2010 11 740 8 35 139590
Joulukuu 2009 9 864 5 31 132859
Marraskuu 2009 12 974 5 34 178384
Lokakuu 2009 5 458 10 33 127691
Syyskuu 2009 5 634 0 30 115574
Elokuu 2009 9 642 1 30 163561
Heinäkuu 2009 4 464 1 28 128553
Kesäkuu 2009 6 1086 4 83 156585
Toukokuu 2009 12 676 7 35 136097
Huhtikuu 2009 15 739 3 31 123083
Maaliskuu 2009 19 727 2 33 187346
Helmikuu 2009 12 933 5 34 136522
Tammikuu 2009 20 917 3 35 174522
Joulukuu 2008 24 1538 5 49 214088
Marraskuu 2008 18 1366 8 37 172327
Lokakuu 2008 22 1042 4 41 149686
Syyskuu 2008 24 852 9 58 155977
Elokuu 2008 49 1055 5 35 191030
Heinäkuu 2008 18 2193 5 71 243144
Kesäkuu 2008 22 1454 6 34 188309
Toukokuu 2008 23 1792 6 37 224425
Huhtikuu 2008 8 1050 3 33 147479
Maaliskuu 2008 20 1401 10 38 195060
Helmikuu 2008 27 1340 6 33 173210
Tammikuu 2008 20 1570 5 39 189980
Joulukuu 2007 21 1961 11 40 211219
Marraskuu 2007 18 1620 11 39 161235
Lokakuu 2007 21 1428 7 46 151499
Syyskuu 2007 8 856 7 28 99299
Elokuu 2007 21 1039 9 29 121015
Heinäkuu 2007 34 1725 22 46 173549
Kesäkuu 2007 62 1249 59 68 96060
Pelaajalauta 2007-2024
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines